事業実績
| 設置場所 | 福島県白河市東釜子字枇杷山66-1 8 | 
| 名 称 | 東枇杷山発電所 区画⑧ | 
| 設置場所 | 土地 | 
| 地 積 | 427 | 
| パネル (モジュール) 重量/1枚 | |
| パネルタイプ | 多結晶 | 
| パネル | カナディアンソーラー 56.1kW (255W×220枚) | 
| パワーコンディショナー | カナディアンソーラー 9.9kW (5台) | 
| 設置面傾斜角(°) | 20° | 
| 方 位 | +28度 | 
| 年間予想発電量 | 59,001kWh | 
| 工事着工 | 平成27年6月 | 
| 売電開始日 | 平成27年7月31日 | 
 
				
				
				1日当たりの平均発電量
- 10月22日~ 11月19日 (29日間) 170.34kWh
- 09月23日~ 10月21日 (29日間) 126.59kWh
- 08月24日~ 09月22日 (30日間) 185.73kWh
こちらの発電施設ので2020年11月までの1kW当たりの一日平均発電量は 3.78kWhでした。
これまでの総売電料は、 13,909,582円(1939日間)でした。
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 | 4,048 | 4,822 | 6,542 | 6,398 | 6,951 | 7,631 | 3,856 | 6,812 | 5,572 | 3,671 | 4,940 | |
| 売電料 | 160,300 | 190,951 | 235,512 | 230,328 | 250,236 | 274,716 | 138,816 | 245,232 | 200,592 | 132,156 | 177,840 | |
| 1日平均 発電量 | 119.06 | 172.21 | 204.44 | 213.27 | 231.7 | 238.47 | 132.97 | 206.42 | 185.73 | 126.59 | 170.34 | |
| 発電日数 | 34 | 28 | 32 | 30 | 30 | 32 | 29 | 33 | 30 | 29 | 29 | 
発電量単位(kW)、売電料単位(円)、平均発電量(kWh/日)
一定期間の発電量、売電料を確認できます。
開始日及び終了日を入力し検索ボタンを押して下さい。
 ログイン
ログイン